| Anaheim | 917 S Sutter Creek Rd 46, Anaheim, CA 92804 | 99,900 | 2 | 2 | 1,224 | P822156 | View Photos |
| Anaheim | 942 S Crossbow Ln 6, Anaheim, CA 92804 | 99,900 | 2 | 2 | 1,224 | P811029 | View Photos |
| Anaheim | 1800 W Gramercy Ave 60, Anaheim, CA 92801 | 109,900 | 2 | 2 | 897 | P820264 | View Photos |
| Anaheim | 1850 West Greenleaf Avenue #K, Anaheim, CA 92801 | 110,000 | 1 | 1 | 695 | C12063527 | View Photos |
| Anaheim | 1800 W Gramercy Ave 18, Anaheim, CA 92801 | 120,000 | 3 | 3 | 1,190 | P817143 | View Photos |
| Anaheim | 1250 S Brookhurst St 1010, Anaheim, CA 92804 | 120,000 | 2 | 1 | 856 | P821601 | View Photos |
| Anaheim | 3505 W Greentree Cir C, Anaheim, CA 92804 | 122,900 | 1 | 1 | 798 | P778328 | View Photos |
| Anaheim | 1026 N Acacia St B3, Anaheim, CA 92805 | 125,000 | 2 | 1 | 976 | P696803 | View Photos |
| Anaheim | 3510 W Sweetbay Ct D, Anaheim, CA 92804 | 128,000 | 1 | 1 | 798 | S680500 | View Photos |
| Anaheim | 1008 S Citron St 12, Anaheim, CA 92805 | 129,000 | 2 | 1 | 876 | P745371 | View Photos |
| Anaheim | 3010 W CHERYLYNN Ln 5, Anaheim, CA 92804 | 129,900 | 2 | 1 | 834 | P806371 | View Photos |
| Anaheim | 1800 West Gramercy Avenue #29, Anaheim, CA 92801 | 130,000 | 3 | 3 | 1,254 | S12034258 | View Photos |
| Anaheim | 1152 N West St D3, Anaheim, CA 92801 | 130,000 | 2 | 2 | 921 | P818036 | View Photos |
| Anaheim | 9155 Pacific Ave 253, Anaheim, CA 92804 | 135,000 | 2 | 2 | 964 | P817654 | View Photos |
| Anaheim | 1531 E La Palma Ave 61, Anaheim, CA 92805 | 138,000 | 2 | 1 | 980 | P716290 | View Photos |
| Anaheim | 1026 N Acacia St B4, Anaheim, CA 92805 | 140,000 | 2 | 1 | 976 | P820737 | View Photos |
| Anaheim | 1785 N Cedar Glen Dr A, Anaheim, CA 92807 | 140,000 | 2 | 1 | 886 | S670488 | View Photos |
| Anaheim | 1770 N Cedar Glen Dr 186, Anaheim, CA 92807 | 140,000 | 2 | 1 | 943 | P802227 | View Photos |
| Anaheim | 1152 N West ST 51, Anaheim, CA 92801 | 140,000 | 2 | 2 | 910 | S691417 | View Photos |
| Anaheim | 1250 South Brookhurst Street #1060, Anaheim, CA 92804 | 140,000 | 2 | 2 | 912 | K12049567 | View Photos |
| Anaheim | 711 S Hayward St 1, Anaheim, CA 92804 | 149,000 | 2 | 2 | 906 | R1105452 | View Photos |
| Anaheim | 729 S Knott Ave 227, Anaheim, CA 92804 | 149,500 | 2 | 2 | 900 | P795366 | View Photos |
| Anaheim | 729 S KNOTT Ave 226, Anaheim, CA 92804 | 149,900 | 3 | 2 | 1,019 | P793856 | View Photos |
| Anaheim | 235 S Beach Blvd 91, Anaheim, CA 92804 | 149,900 | 3 | 2 | 1,536 | P819798 | View Photos |
| Anaheim | 1801 E Katella Ave 1047, Anaheim, CA 92805 | 150,000 | 1 | 1 | 784 | P809977 | View Photos |
| Anaheim | 3999 East Santa Ana Canyon Road #107, Anaheim, CA 92807 | 150,000 | 3 | 3 | 1,213 | K11130788 | View Photos |
| Anaheim | 3999 E Santa Ana Canyon Rd 109, Anaheim, CA 92807 | 150,000 | 2 | 2 | 1,292 | P806393 | View Photos |
| Anaheim | 1705 North Willow Woods Drive #A, Anaheim, CA 92807 | 150,000 | 2 | 1 | 886 | 22161503 | View Photos |
| Anaheim | 203 N Kodiak St A, Anaheim, CA 92807 | 158,400 | 2 | 1 | 1,138 | S683735 | View Photos |
| Anaheim | 2818 E Frontera St A, Anaheim, CA 92806 | 160,000 | 2 | 1 | 1,020 | S681413 | View Photos |
| Anaheim | 9035 Stacie Ln 7, Anaheim, CA 92804 | 160,000 | 2 | 1 | 1,182 | S651757 | View Photos |
| Anaheim | 1801 E Katella Ave 4012, Anaheim, CA 92805 | 160,000 | 1 | 1 | 651 | S690543 | View Photos |
| Anaheim | 711 N Harbor Blvd, Anaheim, CA 92805 | 160,000 | 2 | 1 | 1,400 | P815619 | View Photos |
| Anaheim | 1787 N Willow Woods Dr 6, Anaheim, CA 92807 | 164,000 | 2 | 1 | 886 | P761423 | View Photos |
| Anaheim | 3999 East Santa Ana Canyon Road #114, Anaheim, CA 92807 | 164,500 | 3 | 4 | 1,317 | C12035520 | View Photos |
| Anaheim | 3000 W Cheryllyn Ln 2, Anaheim, CA 92804 | 165,000 | 2 | 1 | 819 | P821037 | View Photos |
| Anaheim | 416 N Beth St D, Anaheim, CA 92806 | 165,000 | 2 | 1 | 1,022 | P821515 | View Photos |
| Anaheim | 1776 W. Glenoaks Avenue, Anaheim, CA 92801 | 167,000 | 2 | 2 | 1,024 | S690159 | View Photos |
| Anaheim | 409 N Beth St A, Anaheim, CA 92806 | 168,800 | 2 | 1 | 1,020 | P818912 | View Photos |
| Anaheim | 724 N Fairhaven St, Anaheim, CA 92801 | 169,000 | 2 | 2 | 966 | P810131 | View Photos |
| Anaheim | 3999 E Santa Ana Canyon Rd 108, Anaheim, CA 92807 | 169,900 | 2 | 2 | 987 | P818884 | View Photos |
| Anaheim | 1973 W Greenleaf AVE F, Anaheim, CA 92801 | 170,000 | 4 | 3 | 1,448 | S689283 | View Photos |
| Anaheim | 1133 S Dover Cir, Anaheim, CA 92805 | 174,850 | 2 | 1 | 1,044 | S693578 | View Photos |
| Anaheim | 305 S Bush St, Anaheim, CA 92805 | 175,900 | 2 | 1 | 900 | P758366 | View Photos |
| Anaheim | 1780 N Cedar Glen Dr 194, Anaheim, CA 92807 | 179,000 | 2 | 1 | 943 | S685158 | View Photos |
| Anaheim | 1801 E Katella Ave 2129, Anaheim, CA 92805 | 179,900 | 1 | 1 | 728 | P811480 | View Photos |
| Anaheim | 1741 N Willow Woods Dr B, Anaheim, CA 92807 | 180,000 | 2 | 1 | 886 | S673113 | View Photos |
| Anaheim | 525 N Clemson Drive, Anaheim, CA 92801 | 180,000 | 2 | 2 | 1,100 | P816568 | View Photos |
| Anaheim | 1722 N Oak Knoll Dr B, Anaheim, CA 92807 | 185,000 | 2 | 1 | 943 | P799390 | View Photos |
| Anaheim | 3550 W Sweetbay Ct A, Anaheim, CA 92804 | 185,000 | 2 | 2 | 1,012 | P754407 | View Photos |
| Anaheim | 1800 W Gramercy Ave 45, Anaheim, CA 92801 | 185,000 | 3 | 3 | 1,190 | S689183 | View Photos |
| Anaheim | 5458 E Willow Woods Ln 124, Anaheim, CA 92807 | 185,500 | 3 | 2 | 1,134 | S687549 | View Photos |
| Anaheim | 231 N Kodiak St C, Anaheim, CA 92807 | 187,800 | 2 | 1 | 785 | P813502 | View Photos |
| Anaheim | 1700 W CERRITOS Avenue #313, Anaheim, CA 92804 | 190,000 | 2 | 3 | | S12017847 | View Photos |
| Anaheim | 1797 N WILLOW WOODS DR D, Anaheim, CA 92807 | 190,000 | 3 | 2 | 1,134 | P815643 | View Photos |
| Anaheim | 2665 W Meadowview Ln, Anaheim, CA 92804 | 195,000 | 2 | 3 | 1,250 | P816670 | View Photos |
| Anaheim | 1700 W Cerritos Ave 114, Anaheim, CA 92804 | 195,000 | 2 | 3 | 959 | P819463 | View Photos |
| Anaheim | 1710 N Oak Knoll Dr D, Anaheim, CA 92807 | 199,000 | 3 | 2 | 1,136 | S673810 | View Photos |
| Anaheim | 258 South SENECA Circle #37, Anaheim, CA 92805 | 199,000 | 2 | 2 | 1,239 | C12058954 | View Photos |
| Anaheim | 9542 Ball Rd 7, Anaheim, CA 92804 | 199,900 | 2 | 3 | 1,065 | S695081 | View Photos |
| Anaheim | 2754 W Madison Cir, Anaheim, CA 92801 | 200,000 | 2 | 2 | 1,050 | P822225 | View Photos |
| Anaheim | 10865 Gilbert, Anaheim, CA 92804 | 200,000 | 3 | 1 | 1,170 | P801891 | View Photos |
| Anaheim | 2001 E Figwood Ln, Anaheim, CA 92806 | 200,000 | 2 | 1 | 900 | P804555 | View Photos |
| Anaheim | 500 N Tustin Ave 231, Anaheim, CA 92807 | 204,900 | 2 | 1 | 900 | P806903 | View Photos |
| Anaheim | 280 S Seneca Cir 48, Anaheim, CA 92805 | 209,000 | 2 | 2 | 1,292 | R1107229 | View Photos |
| Anaheim | 1950 W Glenoaks Ave C, Anaheim, CA 92801 | 210,000 | 4 | 3 | 1,448 | P814207 | View Photos |
| Anaheim | 1381 S Walnut St 1908, Anaheim, CA 92802 | 210,000 | 3 | 2 | 1,253 | Y1201906 | View Photos |
| Anaheim | 148 S Seneca Cir 24, Anaheim, CA 92805 | 210,000 | 2 | 2 | 1,226 | P820813 | View Photos |
| Anaheim | 2000 E Figwood Ln, Anaheim, CA 92806 | 214,990 | 2 | 1 | 962 | P822529 | View Photos |
| Anaheim | 1317 S Margate Pl, Anaheim, CA 92805 | 215,000 | 3 | 2 | 1,552 | P812513 | View Photos |
| Anaheim | 10162 Gilbert St, Anaheim, CA 92804 | 215,000 | 3 | 2 | 1,032 | P819018 | View Photos |
| Anaheim | 3557 W Greentree Cr. A, Anaheim, CA 92804 | 218,000 | 2 | 2 | 1,076 | P812553 | View Photos |
| Anaheim | 3063 West CHERYLLYN Lane #40, Anaheim, CA 92804 | 218,000 | 3 | 3 | 1,304 | 12158859 | View Photos |
| Anaheim | 1973 W Greenleaf Ave G, Anaheim, CA 92801 | 219,000 | 3 | 3 | 1,257 | P821514 | View Photos |
| Anaheim | 1801 E Katella Ave 4069, Anaheim, CA 92805 | 219,000 | 1 | 1 | 728 | S685370 | View Photos |
| Anaheim | 9781 Stonybrook Dr, Anaheim, CA 92804 | 219,000 | 4 | 2 | 1,675 | P811978 | View Photos |
| Anaheim | 1371 S Walnut St 3108, Anaheim, CA 92802 | 219,000 | 3 | 3 | 1,190 | P818516 | View Photos |
| Anaheim | 725 S Hayward St 5, Anaheim, CA 92804 | 219,900 | 3 | 2 | 1,178 | P804690 | View Photos |
| Anaheim | 441 N Via Capri, Anaheim, CA 92806 | 220,000 | 3 | 2 | 1,180 | P801500 | View Photos |
| Anaheim | 1408 North Dale Street, Anaheim, CA 92801 | 220,000 | 3 | 2 | 1,160 | S698600 | View Photos |
| Anaheim | 1256 E Florida Pl, Anaheim, CA 92805 | 220,000 | 3 | 1 | 998 | R1104982 | View Photos |
| Anaheim | 2789 W Pepper Tree Dr, Anaheim, CA 92801 | 220,000 | 3 | 3 | 1,106 | U12001113 | View Photos |
| Anaheim | 1801 East Katella Avenue #4165, Anaheim, CA 92805 | 221,000 | 1 | 2 | | C12017084 | View Photos |
| Anaheim | 1851 West Glenoaks Avenue #B, Anaheim, CA 92801 | 224,900 | 3 | 2 | 1,246 | E12046977 | View Photos |
| Anaheim | 415 N Alice Way C, Anaheim, CA 92806 | 225,000 | 3 | 2 | 1,140 | P803443 | View Photos |
| Anaheim | 2858 E Frontera St D, Anaheim, CA 92806 | 225,000 | 2 | 3 | 1,022 | S697317 | View Photos |
| Anaheim | 212 W Orangewood Ave, Anaheim, CA 92802 | 225,000 | 3 | 2 | 986 | P822496 | View Photos |
| Anaheim | 316 W South St, Anaheim, CA 92805 | 225,000 | 5 | 1 | 2,406 | P806117 | View Photos |
| Anaheim | 1436 N Stoneyhaven Ln, Anaheim, CA 92801 | 226,000 | 3 | 2 | 1,160 | P796342 | View Photos |
| Anaheim | 1779 W Greenleaf Ave, Anaheim, CA 92801 | 227,000 | 2 | 2 | 1,022 | P814841 | View Photos |
| Anaheim | 2390 S Willowbrook Ln 26, Anaheim, CA 92802 | 229,000 | 2 | 3 | 1,399 | S641315 | View Photos |
| Anaheim | 540 N Wake Forest Dr 105, Anaheim, CA 92801 | 229,000 | 2 | 3 | 1,216 | P782939 | View Photos |
| Anaheim | 524 E Center St, Anaheim, CA 92805 | 229,000 | 2 | 3 | 1,296 | P804447 | View Photos |
| Anaheim | 1700 W Cerritos Ave 137, Anaheim, CA 92804 | 229,900 | 2 | 2 | 1,000 | U12002018 | View Photos |
| Anaheim | 1844 West FALMOUTH AVENUE #5, Anaheim, CA 92801 | 230,000 | 2 | 3 | 1,061 | I12062469 | View Photos |
| Anaheim | 1012 W Lamark Ln, Anaheim, CA 92802 | 230,000 | 3 | 2 | 1,214 | P810568 | View Photos |
| Anaheim | 2160 S De Cima Plz, Anaheim, CA 92802 | 232,500 | 3 | 3 | 1,550 | S679894 | View Photos |
| Anaheim | 3537 W Greentree Cir D, Anaheim, CA 92804 | 234,900 | 2 | 2 | 1,026 | P818840 | View Photos |
| Anaheim | 2368 S Mira Ct 180, Anaheim, CA 92802 | 235,000 | 3 | 3 | 1,322 | S679700 | View Photos |
| Anaheim | 5455 E Candlewood Cir 64 D, Anaheim, CA 92807 | 235,000 | 3 | 2 | 1,134 | P787233 | View Photos |
| Anaheim | 1742 W Glenoaks Ave, Anaheim, CA 92801 | 235,000 | 3 | 3 | 1,279 | S675115 | View Photos |
| Anaheim | 2330 South S. Cutty Way #93, Anaheim, CA 92802 | 236,900 | 2 | 2 | 1,200 | E11163222 | View Photos |
| Anaheim | 1776 South Dallas Drive #F, Anaheim, CA 92804 | 239,000 | 2 | 2 | 1,229 | C12036698 | View Photos |
| Anaheim | 5628 E Plaza De Indios, Anaheim, CA 92807 | 239,000 | 2 | 3 | 1,011 | P818381 | View Photos |
| Anaheim | 921 N Claudina St, Anaheim, CA 92805 | 239,000 | 2 | 1 | 965 | P793927 | View Photos |
| Anaheim | 806 Nutwood St, Anaheim, CA 92804 | 239,000 | 2 | 1 | 900 | S687914 | View Photos |
| Anaheim | 377 N Via Marsala Ln, Anaheim, CA 92806 | 239,900 | 3 | 3 | 1,347 | P800618 | View Photos |
| Anaheim | 439 N Via Capri, Anaheim, CA 92806 | 239,900 | 3 | 2 | 1,394 | P805959 | View Photos |
| Anaheim | 1090 East Chestnut Street, Anaheim, CA 92805 | 239,900 | 3 | 2 | | I12011655 | View Photos |
| Anaheim | 1359 S Walnut St 4830, Anaheim, CA 92802 | 240,000 | 4 | 3 | 1,466 | P811064 | View Photos |
| Anaheim | 435 W Center St 222, Anaheim, CA 92805 | 240,000 | 1 | 1 | | P820304 | View Photos |
| Anaheim | 1352 N Mako Ln 22, Anaheim, CA 92801 | 240,000 | 2 | 3 | 1,002 | P752720 | View Photos |
| Anaheim | 944 S Pearwood Ln, Anaheim, CA 92806 | 240,000 | 3 | 4 | 1,422 | P814323 | View Photos |
| Anaheim | 2380 S Mira Ct 166, Anaheim, CA 92802 | 245,000 | 2 | 2 | 1,123 | U12002004 | View Photos |
| Anaheim | 1619 E Verde Cir, Anaheim, CA 92805 | 245,000 | 4 | 2 | 1,495 | S689377 | View Photos |
| Anaheim | 3595 W Ball Rd, Anaheim, CA 92804 | 245,900 | 3 | 3 | 1,465 | P809978 | View Photos |
| Anaheim | 904 N DICKEL ST, Anaheim, CA 92805 | 247,000 | 3 | 2.5 | 1,290 | 12589099 | View Photos |
| Anaheim | 889 S Avocado St, Anaheim, CA 92805 | 247,200 | 3 | 1 | 1,802 | P815262 | View Photos |
| Anaheim | 501 S Dawn St, Anaheim, CA 92805 | 247,750 | 3 | 2 | 1,369 | Y1107479 | View Photos |
| Anaheim | 814 N Sabina St, Anaheim, CA 92805 | 249,900 | 2 | 1 | 763 | P720026 | View Photos |
| Anaheim | 400 S Illinois St, Anaheim, CA 92805 | 249,900 | 3 | 2 | 1,600 | S678008 | View Photos |
| Anaheim | 755 N East St 121, Anaheim, CA 92805 | 249,900 | 3 | 2 | 1,171 | S695157 | View Photos |
| Anaheim | 550 S Revere St, Anaheim, CA 92805 | 250,000 | 3 | 2 | 1,602 | P816831 | View Photos |
| Anaheim | 213 E FLORENCE Ave, Anaheim, CA 92805 | 250,000 | 3 | 1 | 965 | S695722 | View Photos |
| Anaheim | 1213 North Boden Drive, Anaheim, CA 92805 | 250,000 | 3 | 2 | | B12060070 | View Photos |
| Anaheim | 238 E Florence Ave, Anaheim, CA 92805 | 250,000 | 3 | 1 | 965 | P803970 | View Photos |
| Anaheim | 417 W Summerfield Cir, Anaheim, CA 92802 | 250,000 | 3 | 3 | 1,478 | S681176 | View Photos |
| Anaheim | 232 N Brookhurst St, Anaheim, CA 92801 | 250,000 | 3 | 1 | 1,029 | P808650 | View Photos |
| Anaheim | 8172 Somers Dr, Anaheim, CA 92804 | 250,000 | 4 | 2 | 1,167 | P813837 | View Photos |
| Anaheim | 1447 W Chevy Chase Dr, Anaheim, CA 92801 | 250,000 | 4 | 2 | 1,312 | P814077 | View Photos |
| Anaheim | 420 E Adele St, Anaheim, CA 92805 | 250,000 | 2 | 1 | 1,147 | R1201235 | View Photos |
| Anaheim | 2111 E Center St, Anaheim, CA 92806 | 250,000 | 3 | 2 | 1,336 | R1202076 | View Photos |
| Anaheim | 1034 S Saint Tropez Ave, Anaheim, CA 92808 | 252,000 | 2 | 2 | 1,006 | P797361 | View Photos |
| Anaheim | 1355 N Schooner Ln 97, Anaheim, CA 92801 | 255,000 | 3 | 3 | 1,113 | P791346 | View Photos |
| Anaheim | 845 E Broadway, Anaheim, CA 92805 | 255,000 | 3 | 3 | 1,500 | P804979 | View Photos |
| Anaheim | 2104 E Underhill Ave, Anaheim, CA 92806 | 255,000 | 3 | 1 | 1,077 | P805814 | View Photos |
| Anaheim | 2235 W Coronet Ave, Anaheim, CA 92801 | 255,000 | 3 | 2 | 1,305 | S688339 | View Photos |
| Anaheim | 1801 E Katella Ave 3147, Anaheim, CA 92805 | 255,000 | 2 | 2 | 1,085 | P818829 | View Photos |
| Anaheim | 2394 S Willowbrook Ln 20, Anaheim, CA 92802 | 256,900 | 2 | 3 | 1,399 | U11004415 | View Photos |
| Anaheim | 554 East Center Street, Anaheim, CA 92805 | 257,000 | 2 | 3 | 1,296 | F12063222 | View Photos |
| Anaheim | 1355 S Walnut St 4255, Anaheim, CA 92802 | 257,000 | 3 | 3 | 1,465 | P787910 | View Photos |
| Anaheim | 112 W Orangewood Ave, Anaheim, CA 92802 | 259,000 | 3 | 2 | 1,647 | P777757 | View Photos |
| Anaheim | 175 N Magnolia Ave D, Anaheim, CA 92801 | 259,000 | 2 | 3 | 1,152 | S691503 | View Photos |
| Anaheim | 3130 W Polk Ave, Anaheim, CA 92801 | 259,000 | 3 | 1 | 987 | P819337 | View Photos |
| Anaheim | 1817 E Cypress St, Anaheim, CA 92805 | 259,000 | 4 | 3 | 1,550 | P813139 | View Photos |
| Anaheim | 1528 W Broadway St, Anaheim, CA 92802 | 259,000 | 3 | 3 | 1,685 | P819852 | View Photos |
| Anaheim | 2067 West Coronet Avenue, Anaheim, CA 92801 | 260,000 | 4 | 2 | 1,363 | C11152751 | View Photos |
| Anaheim | 1854 Falmouth ave, Anaheim, CA 92801 | 260,000 | 2 | 2 | 1,100 | P817119 | View Photos |
| Anaheim | 1613 E Romneya Dr, Anaheim, CA 92805 | 260,000 | 3 | 2 | 1,390 | P712741 | View Photos |
| Anaheim | 1023 N Irene Pl, Anaheim, CA 92801 | 260,000 | 4 | 2 | 1,279 | P781549 | View Photos |
| Anaheim | 507 N Philadelphia St, Anaheim, CA 92805 | 260,000 | 4 | 2 | 1,378 | P802429 | View Photos |
| Anaheim | 1759 West Siva Avenue, Anaheim, CA 92804 | 260,000 | 3 | 2 | 1,112 | H11153106 | View Photos |
| Anaheim | 9911 S Harvest Ln, Anaheim, CA 92804 | 260,000 | 3 | 2 | 1,134 | P806489 | View Photos |
| Anaheim | 454 W Summerfield Cir, Anaheim, CA 92802 | 260,000 | 2 | 2 | 1,470 | P806798 | View Photos |
| Anaheim | 1251 N Aetna St, Anaheim, CA 92801 | 264,900 | 3 | 2 | 1,416 | S686289 | View Photos |
| Anaheim | 1940 W Blue Violet Ct, Anaheim, CA 92801 | 265,000 | 3 | 3 | 1,650 | R1200905 | View Photos |
| Anaheim | 1175 S Country Glen Way, Anaheim, CA 92808 | 265,000 | 2 | 3 | 1,143 | P819910 | View Photos |
| Anaheim | 928 N Clementine St, Anaheim, CA 92805 | 267,800 | 3 | 1 | 1,224 | P803602 | View Photos |
| Anaheim | 2618 W Madison Cir 8, Anaheim, CA 92801 | 269,000 | 3 | 2 | 1,502 | P812006 | View Photos |
| Anaheim | 228 W Orangewood Ave, Anaheim, CA 92802 | 270,000 | 3 | 3 | 1,270 | P805709 | View Photos |
| Anaheim | 5544 E Vista Del Rio, Anaheim, CA 92807 | 270,000 | 2 | 3 | 1,466 | P816030 | View Photos |
| Anaheim | 435 W Center St 422, Anaheim, CA 92805 | 270,000 | 1 | 1 | 1,035 | S698555 | View Photos |
| Anaheim | 539 West Summerfield Circle, Anaheim, CA 92802 | 270,000 | 3 | 3 | 1,478 | K11101616 | View Photos |
| Anaheim | 1244 E Glenwood Ave, Anaheim, CA 92805 | 270,000 | 3 | 2 | 1,134 | P806002 | View Photos |
| Anaheim | 701 S Pine St, Anaheim, CA 92805 | 270,000 | 3 | 1 | 1,524 | P818655 | View Photos |
| Anaheim | 807 S Valley St, Anaheim, CA 92804 | 270,000 | 3 | 2 | 1,291 | P820475 | View Photos |
| Anaheim | 1161 W VERMONT Ave, Anaheim, CA 92802 | 272,500 | 3 | 2 | 1,099 | P794839 | View Photos |
| Anaheim | 1507 E Romneya Dr, Anaheim, CA 92805 | 273,000 | 4 | 2 | 1,426 | S657988 | View Photos |
| Anaheim | 3531 West Savanna Street #2, Anaheim, CA 92804 | 275,000 | 3 | 3 | 1,578 | C11130855 | View Photos |
| Anaheim | 1820 W Crone Ave, Anaheim, CA 92804 | 275,000 | 3 | 2 | 1,415 | S678850 | View Photos |
| Anaheim | 927 S Kenmore St, Anaheim, CA 92804 | 275,000 | 3 | 3 | 1,639 | P802515 | View Photos |
| Anaheim | 1534 W Nottingham Ln, Anaheim, CA 92802 | 275,000 | 3 | 3 | 1,326 | P816503 | View Photos |
| Anaheim | 1015 W Orangewood Ave, Anaheim, CA 92802 | 279,000 | 3 | 3 | 1,333 | P817945 | View Photos |
| Anaheim | 1700 W Cerritos Ave 269, Anaheim, CA 92804 | 279,900 | 2 | 3 | 1,239 | P819000 | View Photos |
| Anaheim | 1365 E Rosewood Ave, Anaheim, CA 92805 | 279,999 | 3 | 2 | 1,278 | P813585 | View Photos |
| Anaheim | 1212 E Opal Ave, Anaheim, CA 92805 | 280,000 | 3 | 2 | 1,600 | U12001898 | View Photos |
| Anaheim | 2045 W SIERRA Pl, Anaheim, CA 92801 | 280,000 | 4 | 2 | 1,200 | P785884 | View Photos |
| Anaheim | 1551 W Chanticleer Rd, Anaheim, CA 92802 | 280,000 | 3 | 2 | 1,299 | S685246 | View Photos |
| Anaheim | 9812 Stonybrook Dr, Anaheim, CA 92804 | 280,000 | 3 | 2 | 1,562 | P811355 | View Photos |
| Anaheim | 639 S GILBUCK Dr, Anaheim, CA 92802 | 280,000 | 4 | 2 | 1,345 | P810946 | View Photos |
| Anaheim | 914 N Fern St, Anaheim, CA 92801 | 280,000 | 4 | 2 | 1,174 | P812459 | View Photos |
| Anaheim | 1828 E Morava Ave, Anaheim, CA 92805 | 280,000 | 3 | 2 | 1,325 | P814420 | View Photos |
| Anaheim | 1304 N Gilbert St, Anaheim, CA 92801 | 281,222 | 3 | 2 | 1,235 | R1200329 | View Photos |
| Anaheim | 1675 W Recreo PLZ, Anaheim, CA 92802 | 284,950 | 3 | 2 | 1,426 | P814889 | View Photos |
| Anaheim | 1333 North Alamo Street, Anaheim, CA 92801 | 285,000 | 3 | 1 | 1,254 | C10117885 | View Photos |
| Anaheim | 901 W Orangewood Ave, Anaheim, CA 92802 | 285,000 | 3 | 3 | 1,426 | P820018 | View Photos |
| Anaheim | 930 S Flore St, Anaheim, CA 92802 | 285,000 | 4 | 4 | 1,336 | Y1104512 | View Photos |
| Anaheim | 1208 E Kenwood Ave, Anaheim, CA 92805 | 285,000 | 3 | 3 | 1,314 | P805149 | View Photos |
| Anaheim | 2164 S Madrid St, Anaheim, CA 92802 | 289,000 | 3 | 2 | 1,000 | P821739 | View Photos |
| Anaheim | 2612 W Madison Cir, Anaheim, CA 92801 | 289,000 | 2 | 3 | 1,450 | R1200981 | View Photos |
| Anaheim | 2160 Huntington Avenue, Anaheim, CA 92801 | 289,000 | 3 | 2 | 1,345 | I12033348 | View Photos |
| Anaheim | 1201 N Minot St, Anaheim, CA 92801 | 289,700 | 3 | 3 | 1,252 | R1202453 | View Photos |
| Anaheim | 1712 W Sumac Ln, Anaheim, CA 92804 | 289,900 | 3 | 1 | 1,068 | P798347 | View Photos |
| Anaheim | 3176 W Polk Ave, Anaheim, CA 92801 | 289,900 | 3 | 1 | 954 | S688824 | View Photos |
| Anaheim | 8011 E Goldenrod Ln, Anaheim, CA 92808 | 290,000 | 2 | 3 | 1,380 | S667042 | View Photos |
| Anaheim | 2178 W Falmouth Ave, Anaheim, CA 92801 | 290,000 | 3 | 2 | 1,246 | P817371 | View Photos |
| Anaheim | 409 S Dale Ave, Anaheim, CA 92804 | 290,000 | 4 | 1 | | P806551 | View Photos |
| Anaheim | 923 N Winter St, Anaheim, CA 92805 | 292,500 | 3 | 2 | 1,268 | P798181 | View Photos |
| Anaheim | 223 N Kendor Dr, Anaheim, CA 92801 | 294,000 | 3 | 3 | 1,178 | S698051 | View Photos |
| Anaheim | 728 N Rose St, Anaheim, CA 92805 | 294,900 | 3 | 2 | 1,754 | R1202630 | View Photos |
| Anaheim | 1829 W Broadway, Anaheim, CA 92804 | 295,000 | 3 | 2 | 1,404 | P806297 | View Photos |
| Anaheim | 4148 E Addington Dr, Anaheim, CA 92807 | 295,000 | 3 | 3 | 1,230 | S661023 | View Photos |
| Anaheim | 10042 GRAVIER St, Anaheim, CA 92804 | 295,000 | 3 | 2 | 1,515 | P815071 | View Photos |
| Anaheim | 2118 W Crestwood Ln, Anaheim, CA 92804 | 298,700 | 3 | 2 | 1,202 | Y1107489 | View Photos |
| Anaheim | 114 W Tiller Ave, Anaheim, CA 92802 | 299,000 | 3 | 2 | 1,010 | P814361 | View Photos |
| Anaheim | 848 N Pine St, Anaheim, CA 92805 | 299,000 | 3 | 1 | 1,347 | S693462 | View Photos |
| Anaheim | 201 N Lindsay St, Anaheim, CA 92801 | 299,000 | 3 | 2 | 1,146 | Y1202484 | View Photos |
| Anaheim | 1113 N. liberty, Anaheim, CA 92805 | 299,000 | 3 | 2 | 1,336 | P814047 | View Photos |
| Anaheim | 541 South Dawn Street, Anaheim, CA 92805 | 299,900 | 3 | 2 | 1,369 | A11156253 | View Photos |
| Anaheim | 1364 North Ferndale Street, Anaheim, CA 92801 | 299,900 | 4 | 2 | 1,303 | F12046252 | View Photos |
| Anaheim | 1707 E Romneya Dr, Anaheim, CA 92805 | 299,900 | 3 | 2 | 1,207 | P818740 | View Photos |
| Anaheim | 427 N Sunkist St, Anaheim, CA 92806 | 299,900 | 3 | 2 | 1,673 | P767177 | View Photos |
| Anaheim | 610 S Resh St, Anaheim, CA 92805 | 299,900 | 3 | 2 | 1,235 | P808553 | View Photos |
| Anaheim | 852 S State College Blvd, Anaheim, CA 92806 | 299,900 | 4 | 2 | 1,372 | S695521 | View Photos |
| Anaheim | 308 W Vermont Ave, Anaheim, CA 92805 | 300,000 | 3 | 2 | 1,100 | P792684 | View Photos |
| Anaheim | 1200 E MARA PL., Anaheim, CA 92805 | 300,000 | 3 | 2 | 1,325 | P806574 | View Photos |
| Anaheim | 3124 W Graciosa Ln, Anaheim, CA 92804 | 300,000 | 3 | 2 | 1,180 | P781011 | View Photos |
| Anaheim | 1777 W Westmont Dr, Anaheim, CA 92801 | 300,000 | 4 | 2 | 1,327 | S677789 | View Photos |
